A Gunner Loading an Ammunition Trolley under a Mark X 9·2 Inch Gun
North Head Battery Sydney
Photo: Australian War Museum
Battery | Guns | Range (Yards) | AP per Gun | HE per Gun |
---|---|---|---|---|
Pasir Laba | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,000 | 500 | 50 |
Buona Vista | 2 x Mark 1 15 Inch BL | 36,900 | 250 | None |
Labrador | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 500 | 50 |
Siloso | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 500 | 50 |
Connaught | 3 x Mark X 9·2 Inch BL | 29,600 | 250 | 30 |
Serapong | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 500 | 50 |
Silingsing | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 500 | 50 |
Johore | 3 x Mark I 15 Inch BL | 36,900 | 250 | None |
Beting Kusah | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 600 | 50 |
Changi | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 600 | 50 |
Sphinx | 2 x Mark 24 6 Inch BL | 24,500 | 600 | 50 |
Tekong | 3 x Mark X 9·2 Inch BL | 31,300 | 250 | 30 |
Pengerang | 2 x Mark VII 6 Inch BL | 14,100 | 600 | 50 |
Ranges are taken from Records in the British National Archives. The ammunition listed for each gun was kept in the gun’s magazine. Additional ammunition was stored in a reserve magazine. One such reserve was on Mount Imbiah on Blakang Mati.
Note: The Sphinx 6 Inch Battery's Mark 24 guns had a 45° elevation compared to the 14° elevation of Mark VII Guns at all other 6 Inch Batteries.
Penang was defended by two Mark VII and two Mark 24 6 Inch BL Guns. An emplacement for two 9·2 Inch BL Guns had been constructed, but was unarmed when the war with Japan began.
Location of Gun Batteries and Airfields
Location of AMTB Batteries